<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Цифровая карта</title>
	<atom:link href="http://www.digitalmap.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalmap.ru</link>
	<description>Цифровая карта</description>
	<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:36:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Колесо-Копенгаген сделает гибридом любой велосипед</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/koleso-kopengagen-sdelaet-gibridom-lyuboj-velosiped</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/koleso-kopengagen-sdelaet-gibridom-lyuboj-velosiped#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/articles/1261069840</guid>
		<description><![CDATA["Трансформируйте свой обычный велосипед в электрический гибрид и получайте информацию о загрязнении воздуха и ситуации на дорогах в реальном времени!" – призывает команда специалистов Массачусетского технологического института. Они убеждены, что разработали революционное колесо, которое выведет езду на велосипеде на качественно новый уровень – Biking 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Трансформируйте свой обычный велосипед в электрический гибрид и получайте информацию о загрязнении воздуха и ситуации на дорогах в реальном времени!" – призывает команда специалистов Массачусетского технологического института. Они убеждены, что разработали революционное колесо, которое выведет езду на велосипеде на качественно новый уровень – Biking 2.0.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/koleso-kopengagen-sdelaet-gibridom-lyuboj-velosiped/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In brief: research round-up</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/in-brief-research-round-up</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/in-brief-research-round-up#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalphysicsweb: Research &#38; Innovation News</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalphysicsweb.org/cws/article/research/41264</guid>
		<description><![CDATA[Recent developments in deep brain stimulation, terahertz imaging, nanomedicine and more.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MedPhysResearchInnovationNews/~4/wS7Z68s53Yw" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Recent developments in deep brain stimulation, terahertz imaging, nanomedicine and more.<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MedPhysResearchInnovationNews/~4/wS7Z68s53Yw" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/in-brief-research-round-up/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cape Cod Healthcare partners with Siemens on health IT</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/cape-cod-healthcare-partners-with-siemens-on-health-it</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/cape-cod-healthcare-partners-with-siemens-on-health-it#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalphysicsweb: Newsfeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalphysicsweb.org/cws/article/newsfeed/41263</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MedPhysNewsfeed/~4/_cMyyfFfAwo" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MedPhysNewsfeed/~4/_cMyyfFfAwo" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/cape-cod-healthcare-partners-with-siemens-on-health-it/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Volcano announces placement of over 2500 s5 systems</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/volcano-announces-placement-of-over-2500-s5-systems</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/volcano-announces-placement-of-over-2500-s5-systems#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medicalphysicsweb: Newsfeed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicalphysicsweb.org/cws/article/newsfeed/41262</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MedPhysNewsfeed/~4/cH-YKrJP474" height="1" width="1"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/MedPhysNewsfeed/~4/cH-YKrJP474" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/volcano-announces-placement-of-over-2500-s5-systems/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Физики нашли новое объяснение феномена поющих дюн</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/fiziki-nashli-novoe-obyasnenie-fenomena-poyushhix-dyun</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/fiziki-nashli-novoe-obyasnenie-fenomena-poyushhix-dyun#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/lenta/9947</guid>
		<description><![CDATA[Поющие пески (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Singing_sand">Singing sand</a>) известны людям очень давно, однако до сих пор не существует исчерпывающего объяснения этому явлению. Свою версию генерации мощного звука предложили Бруно Андреотти (Bruno Andreotti) и Ленаик Бонно (L&#233;na&#239;c Bonneau) из лаборатории физики и механики гетерогенных сред (<a href="http://www.pmmh.espci.fr/">PMMH</a>) в Париже. Они утверждают, что поющие дюны являются акустическими лазерами.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Поющие пески (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Singing_sand">Singing sand</a>) известны людям очень давно, однако до сих пор не существует исчерпывающего объяснения этому явлению. Свою версию генерации мощного звука предложили Бруно Андреотти (Bruno Andreotti) и Ленаик Бонно (L&eacute;na&iuml;c Bonneau) из лаборатории физики и механики гетерогенных сред (<a href="http://www.pmmh.espci.fr/">PMMH</a>) в Париже. Они утверждают, что поющие дюны являются акустическими лазерами.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/fiziki-nashli-novoe-obyasnenie-fenomena-poyushhix-dyun/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Африканские птицы перевернули правила полового отбора</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/afrikanskie-pticy-perevernuli-pravila-polovogo-otbora</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/afrikanskie-pticy-perevernuli-pravila-polovogo-otbora#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/lenta/9946</guid>
		<description><![CDATA[Самки некоторых видов африканских представителей семейства скворцовых хвастаются красивым оперением и стремятся вырасти не меньше самцов. К такому выводу ещё раз пришла группа Дастина Рубенштайна (<a href="http://www.columbia.edu/~dr2497/HOME.html">Dustin Rubenstein</a>) из института Земли при Колумбийском университете. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Самки некоторых видов африканских представителей семейства скворцовых хвастаются красивым оперением и стремятся вырасти не меньше самцов. К такому выводу ещё раз пришла группа Дастина Рубенштайна (<a href="http://www.columbia.edu/~dr2497/HOME.html">Dustin Rubenstein</a>) из института Земли при Колумбийском университете. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/afrikanskie-pticy-perevernuli-pravila-polovogo-otbora/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Телескоп Hubble нашёл 42 зародыша планетарных систем</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/teleskop-hubble-nashyol-42-zarodysha-planetarnyx-sistem</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/teleskop-hubble-nashyol-42-zarodysha-planetarnyx-sistem#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 06:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/lenta/9945</guid>
		<description><![CDATA[Удивительной красоты формирующиеся "эмбриональные" планетарные системы в туманности Ориона впервые детально продемонстрировали снимки с космического телескопа-ветерана <a href="http://hubblesite.org/">Hubble</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Удивительной красоты формирующиеся "эмбриональные" планетарные системы в туманности Ориона впервые детально продемонстрировали снимки с космического телескопа-ветерана <a href="http://hubblesite.org/">Hubble</a>. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/17/teleskop-hubble-nashyol-42-zarodysha-planetarnyx-sistem/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Древесные кенгуру впервые сняли фильм о себе</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/drevesnye-kenguru-vpervye-snyali-film-o-sebe</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/drevesnye-kenguru-vpervye-snyali-film-o-sebe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/lenta/9944</guid>
		<description><![CDATA[Миниатюрные видеокамеры, закреплённые на шее редких животных, впервые позволили заглянуть в "быт" древесных кенгуру, отличающихся скрытностью и живущих в крайне труднодоступных местах. Опыт провела Лиза Дейбек (Lisa Dabek), директор программы сохранения древесных кенгуру (<a href="http://www.zoo.org/conservation/PFW/tree-kangaroo">Tree Kangaroo Conservation Program</a>), базирующейся в Сиэтле.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Миниатюрные видеокамеры, закреплённые на шее редких животных, впервые позволили заглянуть в "быт" древесных кенгуру, отличающихся скрытностью и живущих в крайне труднодоступных местах. Опыт провела Лиза Дейбек (Lisa Dabek), директор программы сохранения древесных кенгуру (<a href="http://www.zoo.org/conservation/PFW/tree-kangaroo">Tree Kangaroo Conservation Program</a>), базирующейся в Сиэтле.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/drevesnye-kenguru-vpervye-snyali-film-o-sebe/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Канадец встроил в джинсы ударную установку</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/kanadec-vstroil-v-dzhinsy-udarnuyu-ustanovku</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/kanadec-vstroil-v-dzhinsy-udarnuyu-ustanovku#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/lenta/9943</guid>
		<description><![CDATA[Извечное стремление людей хлопать себя по коленям и бёдрам в такт ритму вдохновило разработчика софта Бориса Смуса (<a href="http://www.borismus.com/">Boris Smus</a>) на необычный проект: он изготовил устройство под названием "Вездесущие барабаны" (<a href="http://www.borismus.com/ubiquitous-drums/">Ubiquitous Drums</a>).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Извечное стремление людей хлопать себя по коленям и бёдрам в такт ритму вдохновило разработчика софта Бориса Смуса (<a href="http://www.borismus.com/">Boris Smus</a>) на необычный проект: он изготовил устройство под названием "Вездесущие барабаны" (<a href="http://www.borismus.com/ubiquitous-drums/">Ubiquitous Drums</a>).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/kanadec-vstroil-v-dzhinsy-udarnuyu-ustanovku/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Палеобиолог вычислил самое древнее ядовитое существо</title>
		<link>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/paleobiolog-vychislil-samoe-drevnee-yadovitoe-sushhestvo</link>
		<comments>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/paleobiolog-vychislil-samoe-drevnee-yadovitoe-sushhestvo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MEMBRANA</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Физика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">membrana.ru/lenta/9942</guid>
		<description><![CDATA[О том, что конодонты (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conodonts">conodonts</a>), миниатюрные морские существа, появившиеся на Земле около 500 миллионов лет назад, могут быть первыми ядовитыми животными планеты, впервые задумался профессор Хуберт Шанявский (Hubert Szaniawski) из института палеобиологии Польской академии наук (<a href="http://www.paleo.pan.pl/">Instytut Paleobiologii PAN</a>).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[О том, что конодонты (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Conodonts">conodonts</a>), миниатюрные морские существа, появившиеся на Земле около 500 миллионов лет назад, могут быть первыми ядовитыми животными планеты, впервые задумался профессор Хуберт Шанявский (Hubert Szaniawski) из института палеобиологии Польской академии наук (<a href="http://www.paleo.pan.pl/">Instytut Paleobiologii PAN</a>).]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalmap.ru/2009/12/16/paleobiolog-vychislil-samoe-drevnee-yadovitoe-sushhestvo/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
